Описание
Наименование | материал | Табличная фигура |
Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод | Ру, кгс/см2 |
Ду, мм |
Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена с НДС, руб |
Внешний вид |
Клапаны запорные (вентили) из нержавеющей стали | |||||||||
Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый | 12х18н9тл | 15нж65нж | фланцевое / жидкие или газообразные среды / до +425 °C / ручной | 16 | 15 | 130 | 3,75 | 4240 | ![]() |
20 | 150 | 4,65 | 4840 | ||||||
25 | 160 | 5,5 | 6230 | ||||||
32 | 180 | 7 | 8510 | ||||||
40 | 200 | 9,6 | 9080 | ||||||
50 | 230 | 12,7 | 13110 | ||||||
65 | 290 | 16,7 | 18120 | ||||||
80 | 310 | 21,6 | 23340 | ||||||
100 | 350 | 31,9 | 28350 | ||||||
125 | 400 | 44,5 | 41000 | ||||||
150 | 480 | 60 | 56900 | ||||||
Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый | 12х18н12м3тл | 15нж65нж | фланцевое / жидкие или газообразные среды / до +425 °C / ручной | 16 | 15 | 130 | 3,75 | по запросу | ![]() |
20 | 150 | 4,65 | по запросу | ||||||
25 | 160 | 5,5 | по запросу | ||||||
32 | 180 | 7 | по запросу | ||||||
40 | 200 | 9,6 | по запросу | ||||||
50 | 230 | 12,7 | по запросу | ||||||
65 | 290 | 16,7 | по запросу | ||||||
80 | 310 | 21,6 | по запросу | ||||||
100 | 350 | 31,9 | по запросу | ||||||
125 | 400 | 44,5 | по запросу | ||||||
150 | 480 | 60 | по запросу |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Наименование детали | 15нж65нж | 15нж65нж1 |
---|---|---|
Корпус | 12Х18Н9Л | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
Золотник | 12Х18Н9 | 10Х17Н13М2Т |
Шпиндель | 12Х18Н9 | 10Х17Н13М2Т |
Прокладка | ТРГ | ТРГ |
Крышка | 12Х18Н9Л | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
Гайка | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
Шпилька | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
Набивка сальника | ТРГ | ТРГ |
Болт откидной | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
Втулка резьбовая | Лц 40С | Лц 40С |
Маховик | Сталь 20 | Сталь 20 |
1. Корпус
2. Золотник
3. Втулка
4. Шток
5. Прокладка
6. Крышка
7. Шпилька
8. Гайка
9. Сальниковое уплотнение
10. Шпилька
11. Откидной болт
12. Сальниковая втулка
13. Гайка
14. Втулка резьбовая
15. Рукоятка
16. Гайка
2. Золотник
3. Втулка
4. Шток
5. Прокладка
6. Крышка
7. Шпилька
8. Гайка
9. Сальниковое уплотнение
10. Шпилька
11. Откидной болт
12. Сальниковая втулка
13. Гайка
14. Втулка резьбовая
15. Рукоятка
16. Гайка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные размеры, мм
DN | L | D | H | Масса, не более, кг |
---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 180 | 4,0 |
15 | 130 | 95 | 170 | 4,0 |
20 | 150 | 105 | 190 | 5,0 |
25 | 160 | 115 | 205 | 5,2 |
32 | 180 | 140 | 270 | 7,8 |
40 | 200 | 150 | 310 | 11 |
50 | 230 | 165 | 358 | 14 |
65 | 290 | 185 | 373 | 28,5 |
80 | 310 | 200 | 435 | 34 |
100 | 350 | 220 | 500 | 45 |
125 | 400 | 250 | 614 | 80 |
150 | 480 | 285 | 674 | 90 |
200 | 600 | 340 | 818 | 157 |