Описание
| Наименование | материал | Ру, кгс/см2 |
исполнение | Ду, мм |
Масса m, кг | Цена с НДС, руб |
Внешний вид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланцы воротниковые PN40 ГОСТ 33259-2015 | |||||||
| Фланец воротниковый | 12х18н9тл | 40 | F | 50 | 2,81 | ![]() |
|
| 80 | 4,8 | ||||||
| 100 | 7,4 | 5090 | |||||
| 150 | 13,03 | 11600 | |||||
| 200 | 24,44 | ||||||
| Фланец воротниковый | 12х18н13м2тл | 40 | F | 50 | 2,81 | по запросу | ![]() |
| 80 | 4,8 | по запросу | |||||
| 100 | 7,4 | по запросу | |||||
| 150 | 13,03 | по запросу | |||||
| 200 | 24,44 | по запросу | |||||







